Die Sozialversicherung ist das deutsche System der Absicherung gegen Risiken wie Krankheit, Pflege, Arbeitslosigkeit und Alter. Sie basiert auf dem Versicherungsprinzip, in dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber Beiträge leisten, um Leistungen im Bedarfsfall zu finanzieren.
Die fünf klassischen Zweige der Sozialversicherung sind:
| Zweig | Beitragssatz (%) | Arbeitgeberanteil (%) | Arbeitnehmeranteil (%) |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 + Zusatz | 7,3 + Hälfte Zusatz | 7,3 + Hälfte Zusatz |
| Pflegeversicherung | 3,05 | 1,525 | 1,525 |
| Rentenversicherung | 18,6 | 9,3 | 9,3 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| Unfallversicherung | variabel | 100% Arbeitgeber | 0 |
Quellen / Links: