Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) legt fest, bis zu welchem Bruttoeinkommen Beiträge zur Sozialversicherung erhoben werden. Hier eine Übersicht über die BBG in der Renten- und Krankenversicherung der letzten Jahre.
| Jahr | Rentenversicherung (West) (€) | Rentenversicherung (Ost) (€) | Krankenversicherung (€) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.100 | 6.700 | 4.837 |
| 2022 | 7.050 | 6.750 | 4.837 |
| 2023 | 7.300 | 7.100 | 4.987 |
| 2024 | 7.450 | 7.050 | 5.062 |
| 2025 | 7.750 | 7.450 | 5.175 |
Die Grenze sorgt dafür, dass:
* Überschreitet das Einkommen die Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung, kann man in die private Krankenversicherung wechseln. * Die BBG ist eine reine Rechengröße für die Beitragshöhe.
Quellen: