Die Rentenversicherung ist Teil der deutschen Sozialversicherung und dient der Absicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und für Hinterbliebene. Sie basiert auf dem Umlageverfahren: die heutigen Beitragszahler finanzieren die laufenden Renten.
| Jahr | West (€) | Ost (€) |
|---|---|---|
| 2021 | 7.100 | 6.700 |
| 2022 | 7.050 | 6.750 |
| 2023 | 7.300 | 7.100 |
| 2024 | 7.450 | 7.050 |
| 2025 | 7.750 | 7.450 |
Quellen / Links: